![]() |
이름: | Nathanial 그라임스 | |
나이: | 29 (1996.05.01) | ||
키: | 203 cm | ||
몸무게: | 103 kg | ||
NBA 구력: | |||
위치: | |||
국가: | USA | ||
팀: |
![]() |
이름: | Nathanial 그라임스 | |
나이: | 29 (1996.05.01) | ||
키: | 203 cm | ||
몸무게: | 103 kg | ||
NBA 구력: | |||
위치: | |||
국가: | USA | ||
팀: |
시간 | VS | 시간 | 필드골 | 3점슛 | 풀타임 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블락슛 | 턴오버 | 퍼스널파울 | 총득점 |
Bimasakti Nikko Steel Malang | 27 | 7-8 | 0-0 | 1-2 | 15 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 15 | |
Hangtuah Sumsel IM | 33 | 4-9 | 0-1 | 2-2 | 17 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 10 | |
RANS PIK | 34 | 10-18 | 1-3 | 1-1 | 18 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 22 | |
RANS PIK | 12 | 5-7 | 2-2 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
Pelita Jaya Esia Jakarta | 21 | 9-16 | 1-2 | 1-1 | 10 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 20 |
시즌 | 팀 | 선발/GP | 시간 | 필드골 | 3점슛 | 풀타임 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블락슛 | 턴오버 | 퍼스널파울 | 총득점 | ||
공격 | 수비 | 승점 | |||||||||||||
21-22
Regular |
Gottingen | 1/14 | 236 | 38-75 | 7-24 | 6-6 | 28 | 45 | 73 | 5 | 6 | 8 | 8 | 36 | 89 |
16.9 | 50.7% | 29.2% | 100.0% | 2.0 | 3.2 | 5.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 2.6 | 6.4 |