![]() |
이름: | Emmerson Potts-Broughton | |
나이: | () | ||
키: | |||
몸무게: | |||
NBA 구력: | |||
위치: | |||
국가: | New Zealand | ||
팀: |
![]() |
이름: | Emmerson Potts-Broughton | |
나이: | () | ||
키: | |||
몸무게: | |||
NBA 구력: | |||
위치: | |||
국가: | New Zealand | ||
팀: |
시간 | VS | 시간 | 필드골 | 3점슛 | 풀타임 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블락슛 | 턴오버 | 퍼스널파울 | 총득점 |
Bay Hawks | 13 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |