![]() |
이름: | Isaiah Briscoe | |
나이: | 29 (1996.04.13) | ||
키: | 190 cm | ||
몸무게: | 98 kg | ||
NBA 구력: | 1 | ||
위치: | |||
국가: | USA | ||
팀: |
![]() |
이름: | Isaiah Briscoe | |
나이: | 29 (1996.04.13) | ||
키: | 190 cm | ||
몸무게: | 98 kg | ||
NBA 구력: | 1 | ||
위치: | |||
국가: | USA | ||
팀: |
시간 | VS | 시간 | 필드골 | 3점슛 | 풀타임 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블락슛 | 턴오버 | 퍼스널파울 | 총득점 |
Bimasakti Nikko Steel Malang | 24 | 7-13 | 3-4 | 4-5 | 13 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 21 | |
Hangtuah Sumsel IM | 38 | 6-19 | 1-8 | 5-7 | 5 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 18 | |
RANS PIK | 31 | 3-10 | 0-4 | 8-12 | 8 | 8 | 2 | 0 | 7 | 3 | 14 | |
76ers | 26 | 3-7 | 1-3 | 0-0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | |
Cavaliers | 18 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
시즌 | 팀 | 선발/GP | 시간 | 필드골 | 3점슛 | 풀타임 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블락슛 | 턴오버 | 퍼스널파울 | 총득점 | ||
공격 | 수비 | 승점 | |||||||||||||
18-19
Regular |
Magic | 0/39 | 543 | 55-138 | 11-34 | 15-26 | 5 | 69 | 74 | 87 | 11 | 2 | 31 | 66 | 136 |
13.9 | 39.9% | 32.4% | 57.7% | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 1.7 | 3.5 |