FIBA Asia Championship
랭킹 |
팀 |
게임 |
오버 (%) |
무 (%) |
언더 (%) |
1 | Syria | 4 | 3(75%) | 0(0%) | 1(25%) |
2 | 카타르 | 3 | 2(66.7%) | 0(0%) | 1(33.3%) |
3 | 뉴질랜드 | 6 | 4(66.7%) | 0(0%) | 2(33.3%) |
4 | India | 3 | 2(66.7%) | 0(0%) | 1(33.3%) |
5 | 카자흐스탄 | 3 | 2(66.7%) | 0(0%) | 1(33.3%) |
6 | Hong Kong China | 3 | 2(66.7%) | 0(0%) | 1(33.3%) |
7 | 이란 | 6 | 4(66.7%) | 0(0%) | 2(33.3%) |
8 | 중국 | 7 | 4(57.1%) | 0(0%) | 3(42.9%) |
9 | Lebanon | 7 | 4(57.1%) | 0(0%) | 3(42.9%) |
10 | 한국 | 7 | 4(57.1%) | 0(0%) | 3(42.9%) |
11 | 호주 | 6 | 3(50%) | 0(0%) | 3(50%) |
12 | 필리핀 | 6 | 3(50%) | 0(0%) | 3(50%) |
13 | Iraq | 4 | 2(50%) | 0(0%) | 2(50%) |
14 | 요르단 | 7 | 3(42.9%) | 0(0%) | 4(57.1%) |
15 | 일본 | 4 | 1(25%) | 0(0%) | 3(75%) |
16 | 중국 대북 | 4 | 1(25%) | 0(0%) | 3(75%) |
오버/언더 배당률 정보
오버 | 44 | 55% |
무 | 0 | 0% |
언더 | 36 | 45% |
오버 최대 팀 | Syria | 75% |
언더 최대 팀 | Japan, China taibei | 75% |
오버 최대 홈팀 | China, Australia, Qatar, New Zealand, Syria | 100% |
언더 최대 홈팀 | India, Kazakhstan, Hong Kong, China taibei | 100% |
오버 최대 원정팀 | India, Kazakhstan, Hong Kong, Philippines | 100% |
언더 최대 원정팀 | Japan | 100% |
최신 업데이트:2023.05.31 08:28:00