2025 FIBA African Basketball Championship
랭킹 |
팀 |
게임 |
오버 (%) |
무 (%) |
언더 (%) |
1 | 나이지리아 | 4 | 3(75%) | 0(0%) | 1(25%) |
2 | 카메룬 | 7 | 5(71.4%) | 0(0%) | 2(28.6%) |
3 | 카보베르데 | 5 | 3(60%) | 0(0%) | 2(40%) |
4 | 세네갈 | 7 | 4(57.1%) | 0(0%) | 3(42.9%) |
5 | 코트디부아르 | 4 | 2(50%) | 0(0%) | 2(50%) |
6 | 튀니지 | 4 | 2(50%) | 0(0%) | 2(50%) |
7 | 이집트 | 4 | 2(50%) | 0(0%) | 2(50%) |
8 | 기니 | 4 | 2(50%) | 0(0%) | 2(50%) |
9 | 남수단 | 4 | 2(50%) | 0(0%) | 2(50%) |
10 | 말리 | 7 | 3(42.9%) | 0(0%) | 4(57.1%) |
11 | 앙골라 | 6 | 2(33.3%) | 0(0%) | 4(66.7%) |
12 | Libya | 3 | 1(33.3%) | 0(0%) | 2(66.7%) |
13 | 마다가스카르 | 3 | 1(33.3%) | 0(0%) | 2(66.7%) |
14 | Uganda | 3 | 1(33.3%) | 0(0%) | 2(66.7%) |
15 | 콩고민주공화국 | 4 | 1(25%) | 0(0%) | 3(75%) |
16 | 르완다 | 3 | 0(0%) | 0(0%) | 3(100%) |
오버/언더 배당률 정보
오버 | 34 | 47.2% |
무 | 0 | 0% |
언더 | 38 | 52.8% |
오버 최대 팀 | Nigeria | 75% |
언더 최대 팀 | Rwanda | 100% |
오버 최대 홈팀 | Nigeria, Democratic Rep Congo, Libya, Uganda, South Sudan | 100% |
언더 최대 홈팀 | Senegal, Rwanda, Madagascar | 100% |
오버 최대 원정팀 | Angola, Senegal, Cote d'Ivoire, Cape Verde, Papua New Guinea | 100% |
언더 최대 원정팀 | Nigeria, Democratic Rep Congo, Rwanda, Egypt, Libya, Uganda | 100% |
최신 업데이트:2025.08.25 23:55:00