순위 | 팀 |
승 | 패 | 승률 | 패률 | 승패차 | 골인 | 실점 | 홈팀 | 원정팀 | L10 | 연승/패 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC 잘기리스 | 34 | 2 | 94.4% | 5.6 | 0 | 91.3 | 73.4 | 18-0 | 16-2 | 10-0 | 승30 | ||
2 | 리타스 | 29 | 7 | 80.6% | 19.4 | 5 | 93.1 | 84.2 | 15-3 | 14-4 | 9-1 | 승1 | ||
3 | BC Wolves | 20 | 16 | 55.6% | 44.4 | 14 | 90.4 | 89.1 | 11-7 | 9-9 | 5-5 | 승2 | ||
4 | 리에트카벨리스 | 20 | 16 | 55.6% | 44.4 | 14 | 83.5 | 81.1 | 11-7 | 9-9 | 7-3 | 승3 | ||
5 | 요나바 | 19 | 17 | 52.8% | 47.2 | 15 | 89.5 | 90 | 10-8 | 9-9 | 4-6 | 패4 | ||
6 | U.유벤투스 | 16 | 20 | 44.4% | 55.6 | 18 | 85.4 | 87.7 | 8-10 | 8-10 | 5-5 | 패2 | ||
7 | 샤울랴이 | 14 | 22 | 38.9% | 61.1 | 20 | 90.8 | 94.9 | 9-9 | 5-13 | 4-6 | 패1 | ||
8 | 네프투나스 | 14 | 22 | 38.9% | 61.1 | 20 | 84.7 | 88.5 | 7-10 | 7-12 | 4-6 | 승3 | ||
9 | 네베지스 | 11 | 25 | 30.6% | 69.4 | 23 | 90.8 | 90.8 | 6-13 | 5-12 | 2-8 | 패3 | ||
10 | 마제이키아이 | 3 | 33 | 8.3% | 91.7 | 31 | 79 | 98.5 | 2-16 | 1-17 | 0-10 | 패21 | ||
National Committee Association America |