순위 | 팀 |
승 | 패 | 승률 | 패률 | 승패차 | 골인 | 실점 | 홈팀 | 원정팀 | L10 | 연승/패 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZVVZ USK Prague (W) | 18 | 0 | 100% | 0 | 0 | 98 | 45.9 | 9-0 | 9-0 | 10-0 | 승18 | ||
2 | Zabiny Brno (여) | 16 | 2 | 88.9% | 11.1 | 2 | 83.3 | 51.4 | 8-1 | 8-1 | 9-1 | 패1 | ||
3 | 오스트라바 (여) | 11 | 7 | 61.1% | 38.9 | 7 | 70.4 | 69.4 | 7-2 | 4-5 | 6-4 | 승2 | ||
4 | KP Brno (여) | 11 | 7 | 61.1% | 38.9 | 7 | 73.5 | 71.3 | 7-2 | 4-5 | 7-3 | 승3 | ||
5 | Hradec Kralove Woman | 10 | 8 | 55.6% | 44.4 | 8 | 70.9 | 73.3 | 6-3 | 4-5 | 6-4 | 패3 | ||
6 | 호무토프 (여) | 10 | 8 | 55.6% | 44.4 | 8 | 73.7 | 71.8 | 5-4 | 5-4 | 5-5 | 패2 | ||
7 | 브란뒤스 나드 라벰 (여) | 6 | 12 | 33.3% | 66.7 | 12 | 70.2 | 76.9 | 4-5 | 2-7 | 4-6 | 승2 | ||
8 | Kara Trutnov (W) | 5 | 13 | 27.8% | 72.2 | 13 | 69.3 | 78.7 | 2-7 | 3-6 | 3-7 | 승1 | ||
9 | Slovanka (W) | 3 | 15 | 16.7% | 83.3 | 15 | 57.3 | 90.4 | 1-8 | 2-7 | 1-9 | 패5 | ||
10 | LOH 2028 Chomutov (W) | 0 | 18 | 0% | 100 | 18 | 50.3 | 87.6 | 0-9 | 0-9 | 0-10 | 패18 | ||
Playoff Championship knockout relegation playoff |