Asian Professional Basketball Challenge
랭킹 |
팀 |
게임 |
핸디캡 주기 |
핸디캡 수용 |
승 (%) |
무 (%) |
패 (%) |
1 | 필리핀 | 5 | 1 | 4 | 4(80%) | 0(0%) | 1(20%) |
2 | India | 8 | 2 | 6 | 6(75%) | 0(0%) | 2(25%) |
3 | 요르단 | 8 | 5 | 3 | 6(75%) | 0(0%) | 2(25%) |
4 | 이란 | 8 | 8 | 0 | 5(62.5%) | 0(0%) | 3(37.5%) |
5 | Iraq | 7 | 1 | 6 | 4(57.1%) | 0(0%) | 3(42.9%) |
6 | 태국 | 4 | 0 | 4 | 2(50%) | 0(0%) | 2(50%) |
7 | 카자흐스탄 | 5 | 0 | 5 | 2(40%) | 0(0%) | 3(60%) |
8 | 중국 | 8 | 8 | 0 | 3(37.5%) | 0(0%) | 5(62.5%) |
9 | 중국 대북 | 8 | 5 | 3 | 3(37.5%) | 0(0%) | 5(62.5%) |
10 | 한국 | 7 | 5 | 2 | 2(28.6%) | 1(14.3%) | 4(57.1%) |
11 | 일본 | 8 | 4 | 4 | 2(25%) | 1(12.5%) | 5(62.5%) |
12 | 카타르 | 4 | 1 | 3 | 0(0%) | 0(0%) | 4(100%) |
핸디캡 배당률 통계
홈팀 승 | 20 | 48.8 |
무 | 2 | 4.9 |
원정팀 승 | 19 | 46.3 |
제안한 팀 | Philippines | 80% |
피해야 할 팀 | Qatar | 100% |
제안한 팀(홈팀) | Thailand | 100% |
피해야 할 팀(홈팀) | Qatar, China taibei | 100% |
제안한 팀(원정팀) | Philippines | 100% |
피해야 할 팀(원정팀) | Qatar, Kazakhstan, Thailand | 100 |
무 최대 팀 | South Korea | 14.3% |
무 최소 팀 | China, Qatar, India, Kazakhstan, Jordan, China taibei, Iran, Philippines, Iraq, Thailand | 0% |
최신 업데이트:2023.05.31 08:30:00